CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL
CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL (SIN PLAN DE PRODUCTOS)
COMISIÓN MANTENCIÓN MENSUAL en UF (1) PERSONAS
| SALDO PROMEDIO CUENTA CORRIENTE en UF | SOLO CUENTA CORRIENTE O (HASTA) CUENTA CORRIENTE + 2 PRODUCTOS | CUENTA CORRIENTE + 3 PRODUCTOS O MÁS |
|---|---|---|
| Menor o Igual a 15 | UF 1,30 + IVA | UF 1,20 + IVA |
| Entre 15,1 y 25 | UF 1,20 + IVA | UF 0,60 + IVA |
| Entre 25,1 y 30 | UF 0,6 + IVA | UF 0,36 + IVA |
| Más de 30 | UF 0,0 | UF 0,0 |
COMISIÓN MANTENCIÓN MENSUAL en UF (1)NEGOCIOS
| SALDO PROMEDIO CUENTA CORRIENTE en UF | CTA. CORRIENTE | C. CORRIENTE + 2 PRODUCTOS(2) | C. CORRIENTE + 3 PRODUCTOS(2) | C. CORRIENTE + 4 PRODUCTOS(2) | C. CORRIENTE + 5 PRODUCTOS(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta 17 | UF 2,57 + IVA | UF 2,00 + IVA | UF 1,86 + IVA | UF 1,72 + IVA | 0,0 |
| Entre 17,1 y 30 | UF 1,72 + IVA | UF 1,29 + IVA | UF 1,14 + IVA | 0,0 | 0,0 |
| Entre 30,1 y 40 | UF 1,14 + IVA | UF 0,86 + IVA | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Más de 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
COMISIÓN MANTENCIÓN MENSUAL en UF (1)PYME
| SALDO PROMEDIO CUENTA CORRIENTE en UF | CUENTA CORRIENTE |
|---|---|
| Menor o igual a 45 | UF 2,29 + IVA |
| Mayor a 45 | 0 |
(1) Comisión mensual en función de saldos promedios trimestrales de la C. Corriente
(2) Productos: Línea de Crédito Personas o Empresa, Tarjeta de Crédito, Tarjeta Redbanc/Redcompra (habilitada para Cajero Automático), Crédito de Consumo en cuotas fijas. Sólo considera un producto de cada tipo