TARIFAS LCA Y DÉBITO
TARIFAS LCA Y DÉBITO
Línea de Crédito
| Tipo de Línea de Crédito | Concepto | Mínimo | Máximo | Seguro de Desgravamen + Invalidez 2/3 (2) | Seguro de Desgravamen |
|---|---|---|---|---|---|
| Línea de Crédito Tradicional PERSONAS | Comisión anual Apertura/Renovación UF (1) | UF 1,70 | UF 2,90 | 0,52% anual sobre cupo Línea de Crédito | 0,40% anual sobre cupo Línea de Crédito |
| Línea Sobregiro Pactado PERSONAS | Comisión anual Apertura/Renovación UF (1) | No aplica | No aplica | ||
| Línea de Crédito Tradicional NEGOCIOS | Comisión anual Apertura/Renovación UF (1) | 0,52% anual sobre cupo Línea de Crédito | 0,52% anual sobre cupo Línea de Crédito | ||
| Línea de Crédito Tradicional PYME | Comisión anual Apertura/Renovación UF (1) | 0,52% anual sobre cupo Línea de Crédito | 0,40% anual sobre cupo Línea de Crédito | ||
| CUPO LINEA DE CRÉDITO | SPREAD MENSUAL Personas, Negocios y Pyme (5) |
|---|---|
Tarjetas Redbanc/Débito
| Tipo de Tarjeta | Comsión Administración (3) | Modalidad de Cobro | Comsión Giros Nacionales(3) | Comsión Giros Internacionales(3) |
|---|---|---|---|---|
| Cliente | UF 0,28 | Mensual Anticipada | US$ 8 cada giro | |
| Adicional: UF 0,06 (c/u) | ||||
| Cuenta Familia | Transferencia Libre: UF 0,800 | Semestral Anticipada | UF 0,016 por cada giro a partir del 1° | US$ 2,33 cada giro |
| Transferencia Programada: UF 0,400 | ||||
| TARJETA UNIVERSITARIA INTELIGENTE (Estudiantes) Aperturada desde 1 de Marzo 2011 | Comisión Fija Mensual de $990, aplica sólo si hay a lo menos un giros o consulta en cajeros automáticos que no pertenezcan a la Red de cajeros Banco Santander (2) | US$ 2,33 cada giro | ||
| TARJETA UNIVERSITARIA INTELIGENTE (Estudiantes) Aperturada hasta el 28 de Febrero del 2011 | UF 0,015 por cada giro a partir del 11° | US$ 2,33 cada giro | ||
| TARJETA UNIVERSITARIA INTELIGENTE (Funcionarios) | US$ 2,33 cada giro |
Tarifa Super Línea Protección
PERSONAS
| - | Comisión Semestral | Pagadera Mensualmente(4) |
|---|---|---|
PYME - NEGOCIO
| - | Comisión Semestral | Pagadera Mensualmente(4) |
|---|---|---|
(1) Comisiones expresadas en UF, con cobro anual anticipado y exentas de IVA.
(2) Seguro de Desgravamen +Invalidez 2/3 disponible sólo para nuevas Líneas de Crédito.
(3) Tarifas afectas a IVA, por lo que debe agregarse. Comisión válida para Giros Cajero Automático y Compras Internacionales.
TARIFAS VIGENTES AL 15 DE MARZO DE 2011, PUEDEN SER MODIFICADAS.
(4) La comisión única semestral de apertura y renovación de SLP será cobrada en forma mensual sólo en los meses que se utilice Súper Línea Protección. El costo de la comisión a aplicar, dependerá del tarifado comercial que el banco determine y se le informará al momento de cotizar Súper Línea Protección. Los gastos asociados a la suscripción del contrato, como pagarés, impuestos y/o notario serán de exclusivo cargo del cliente. Gasto notarial asciende aproximadamente a 0.05 UF y serán cobrados en el mes siguiente (subsiguiente) a la presente contratación." El valor del seguro es de 0.043% del monto utilizado de la SLP y se cobrará mensualmente, sólo cuando la utilices (la contratación del seguro es opcional).
(5) Al spread indicado en la tabla de tramos se debe sumar el interés Corriente que informa mensualmente la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras (SBIF).
(*) OPERACIONES NO REAJUSTABLES EN MONEDA NACIONAL 90 DÍAS O MÁS