Transferencias al exterior
Tarifas Personas
TARIFAS
| COMPRA DE CHEQUES | COMISIÓN | VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO |
|---|---|---|---|
| Compra de cheques MX | US$ 15,00 | -- | -- |
| ORDEN DE PAGO RECIBIDA DEL EXTERIOR | COMISIÓN | VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO |
|---|---|---|---|
| DE US$ 0 a US$ 200 | US$ 10 | -- | -- |
| DE US$ 201 a US$ 350 | US$ 25 | -- | -- |
| DE US$ 351 a US$ 500 | US$ 60 | -- | -- |
| DE US$ 501 a US$ 1.000 | US$ 65 | -- | -- |
| DE US$ 1.001 a US$ 2.500 | US$ 70 | -- | -- |
| DE US$ 2.501 a US$ 5.000 | US$ 75 | -- | -- |
| DE US$ 5.001 a US$ 20.000 | US$ 80 | -- | -- |
| DE US$ 20.001 a US$ 50.000 | 0.33% | US$ 115 | US$ 190 |
| DE US$ 50.001 a US$ 75.000 | 0.33% | US$ 190 | US$ 290 |
| Más de 75.001 | 0.33% | US$ 290 | US$ 350 |
| Abono en Cta. Cte. MX de OP recibida | US$ 10,00 | -- | -- |
| ORDEN DE PAGO ENVIADA AL EXTERIOR | COMISIÓN | VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO |
|---|---|---|---|
| Emisión 0-1.000 | Fijo US$ 22,00 | -- | -- |
| Emisión 1.001-2.500 | Fijo US$ 28,00 | -- | -- |
| Emisión US$ 2.501- a US$ 5.000 | Fijo US$ 50,00 | -- | -- |
| Emisión US$ 5.001- a US$ 20.000 | Fijo US$ 66,00 | -- | -- |
| Emisión US$ 20.001- a US$ 50.000 | 0.33% | US$ 110,00 | US$ 182,00 |
| Emisión US$ 50.001- a US$ 75.000 | 0.33% | US$ 182,00 | US$ 280,00 |
| Emisión US$ 75.001 en adelante | 0.33% | US$ 280,00 | US$ 330,00 |
| Swift Envío Orden de Pago | US$ 28 | -- | -- |
| GASTOS OUR POR REMESA EN DÓLAR USA (CLIENTES CON Y SIN CTA. CTE.) |
COMISIÓN | VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO |
|---|---|---|---|
| Emisión 0-1.000 | US$ 23,00 | -- | -- |
| Emisión 1.001-2.500 | US$ 23,00 | -- | -- |
| De US$ 2.501- a US$ 5.000 | US$ 28,00 | -- | -- |
| De US$ 5.001- a US$ 20.000 | US$ 31,00 | -- | -- |
| De US$ 20.001- a US$ 50.000 | US$ 35,00 | -- | -- |
| De US$ 50.001- a US$ 75.000 | US$ 40,00 | -- | -- |
| Sobre US$ 75.001 | US$ 43,00 | -- | -- |
| GASTOS OUR POR REMESAS EN EUROS | COMISIÓN | VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO |
|---|---|---|---|
| Clientes Con y Sin Cta. Cte. | US$ 28,00 | -- | -- |
| MODIFICACIÓN Y ANULACIÓN | COMISIÓN | VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO |
|---|---|---|---|
| Clientes Con y Sin Cta. Cte. | US$ 18,00 | -- | -- |
| CANJES (SÓLO PARA CLIENTES CON CTA. CTE.) | COMISIÓN | VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO |
|---|---|---|---|
| De Efectivo a Documentos (Cheques) | US$ 15,00 | -- | -- |
| Emisión de Cheque desde Cta. Cte. MX | US$ 15,00 | -- | -- |
Recepción de efectivo sólo en Pesos-Dólares USA-Euros
Envío de O.de Pago no clientes monto max.US$ 10.000 mensual
Pagos solo con efectivo y/o cheques de Banco Santander
Compra/Venta de Moneda Extranjera no clientes monto máximo US$ 10.000 mensual
TARIFAS VIGENTES A ENERO 2012, PUEDEN SER MODIFICADAS
Tarifas Empresas
| COMPRA DE DIVISAS USD O EUROS | COMISIÓN | VALOR MIN | VALOR MAX |
|---|---|---|---|
| Compra de Cheques M/X | US$ 15,00.- | ||
| ORDEN DE PAGO RECIBIDA DEL EXTERIOR | COMISIÓN | VALOR MIN | VALOR MAX |
| De US$ 0 a US$ 200 | US$ 10 | ||
| De US$ 201 a US$ 350 | US$ 25 | ||
| De US$ 351 a US$ 500 | US$ 60 | ||
| De US$ 501 a US$ 1.000 | US$ 75 | ||
| De US$ 1.001 a US$ 2.500 | US$ 85 | ||
| De US$ 2.501 a US$ 5.000 | US$ 95 | ||
| De US$ 5.001 a US$ 20.000 | US$ 110 | ||
| De US$ 20.001 a US$ 50.000 | 0.33% | US$ 115 | US$ 190 |
| De US$ 50.001 a US$ 75.000 | 0.33% | US$ 190 | US$ 290 |
| Más de US$ 75.001 | 0.33% | US$ 290 | US$ 350 |
| ABONO AUTOMÁTICO EN CUENTA CORRIENTE | COMISIÓN | VALOR MIN | VALOR MAX |
| De US$ 1 a US$ 10.000 | Fijo US$ 15 | ||
| De US$ 10.001 a US$ 25.000 | Fijo US$ 25 | ||
| Más de US$ 25.000 | Fijo US$ 35 | ||
| ORDEN DE PAGO ENVIADA AL EXTERIOR | COMISIÓN | VALOR MIN | VALOR MAX |
| Emisión 0-1.000 | Fijo US$ 94,00 | ||
| Emisión 1.001-2.500 | Fijo US$ 94,00 | ||
| Emisión 2.501-5.000 | Fijo US$ 94,00 | ||
| Emisión 5.001-20.000 | Fijo US$ 105,00 | ||
| Emisión 20.001-50.000 | 0.33% | US$ 110,00 | US$ 182,00 |
| Emisión 50.001-75.000 | 0.33% | US$ 182,00 | US$ 280,00 |
| Emisión 75.001 en adelante | 0.33% | US$ 280,00 | US$ 330,00 |
| Swift Envío Orden de Pago | US$ 28 | ||
| GASTOS OUR POR REMESA EN DÓLAR USA (CLIENTES CON Y SIN CUENTA CORRIENTE) |
COMISIÓN | VALOR MIN | VALOR MAX |
| De US$ 0 a US$ 1.000 | US$ 23,00 | ||
| De US$ 1.001 a US$ 2.500 | US$ 23,00 | ||
| De US$ 2.501 a US$ 5.000 | US$ 28,00 | ||
| De US$ 5.001 a US$ 20.000 | US$ 31,00 | ||
| De US$ 20.001 a US$ 50.000 | US$ 35,00 | ||
| De US$ 50.001 a US$ 75.000 | US$ 40,00 | ||
| Sobre US$ 75.001 | US$ 43,00 | ||
| Gastos OUR por Remesas en Euros | |||
| Clientes Con y Sin Cta. Cte. | US$ 28,00 | ||
| Modificación y Anulación | |||
| Clientes Con y Sin Cta. Cte. | US$ 28,00 | ||
| CANJES (SÓLO PARA CLIENTES CON CTA. CTE.) | COMISIÓN | VALOR MIN | VALOR MAX |
| De Efectivo a Documentos (cheque) | US$ 15,00 | ||
| Emisión de Cheque desde Cta. Cte. MX | US$ 15,00 |
Recepción de efectivo sólo en Pesos - Dólares USA - Euros
Envío de O. de Pago no clientes monto max US$ 10.000 mensual
Pagos solo con efectivo y/o cheques de Banco Santander
Compra/Venta de Moneda Extranjera no clientes monto máximo US$ 10.000 mensual
TARIFAS VIGENTES A ENERO 2012, PUEDEN SER MODIFICADAS